Geldverstrekkers vergelijken
De maximale overbrugging op je huidige woning, per geldverstrekker — en van onze eigen overbruggingshypotheek.
Onze eigen overbruggingshypotheek
Maximale financiering
Tot 75% van de overwaarde in je huidige pand. Het minimale te financieren bedrag is € 100.000.
Rente
7,50% per jaar (indicatief) — rente en kosten kunnen worden meegefinancierd.
Afsluitkosten
2,95% eenmalig over het geleende bedrag.
Maximale overbrugging per geldverstrekker
Dit is de maximale overbruggingsfinanciering die een geldverstrekker toestaat op je huidige, nog niet verkochte woning. Voor alle onderstaande geldverstrekkers rekenen we met een indicatieve standaardrente van 5,00% per jaar.
| Geldverstrekker | Product | Maximale overbrugging |
|---|---|---|
| a.s.r. | a.s.r. Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| a.s.r. | WelThuis Startershypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| ABN AMRO | Budget Hypotheek | 95% marktwaarde − restschuld − kosten (1,5%) |
| ABN AMRO | Woning Hypotheek | 95% marktwaarde − restschuld − kosten (1,5%) |
| Allianz | Allianz Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Argenta | Argenta Consumptieve Hypotheek | 95% marktwaarde − restschuld |
| Argenta | Argenta Hypotheek | 95% marktwaarde − restschuld |
| ASN | ASN Annuïteitenhypotheek | 95% marktwaarde − restschuld |
| ASN | ASN Bespaarhypotheek | 95% marktwaarde − restschuld |
| Attens Hypotheken | Attens Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| bijBouwe | bijBouwe Vooruit Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Bunq | Bunq Easy Mortgage Annuïteitenhypotheek | 95% marktwaarde − restschuld |
| Centraal Beheer | Leef Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Florius | Profijt drie + drie Hypotheek | 95% marktwaarde − restschuld − kosten (1,5%) |
| Florius | Profijt twaalf Hypotheek | 95% marktwaarde − restschuld − kosten (1,5%) |
| Groene Hart Hypotheken | Groene Hart Annuïteiten Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Handelsbanken | Handelsbanken Woninghypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| HollandWoont Hypotheken | HollandWoont Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Hypotrust | Elan Plus Hypotheek | 88% marktwaarde − restschuld |
| Hypotrust | Hypotrust Vrij Leven | 90% marktwaarde − restschuld |
| Impact Hypotheken | Impact Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| ING | ING Annuïtaire Hypotheek | 95% marktwaarde − restschuld |
| Knab | Knab Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Lloyds Bank | Lloyds Bank Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Lot Hypotheken | Lot Hypotheek | 95% marktwaarde − restschuld |
| Merius | Merius Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| MUNT Hypotheken | MUNT Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| MUNT Hypotheken | MUNT Levenslang Zeker Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Nationale-Nederlanden | Annuïteitenhypotheek | 95% marktwaarde − restschuld |
| NIBC | NIBC Extra Hypotheek | 95% marktwaarde − restschuld |
| NIBC | NIBC Hypotheek | 95% marktwaarde − restschuld |
| Obvion | Obvion Woon Hypotheek | 100% marktwaarde − restschuld − kosten (2%) |
| Orange Credit | Orange Credit Woonboot Hypotheek | 85% marktwaarde − restschuld − kosten (maatwerk) |
| Rabobank | Rabobank Basisvoorwaarden | 95% marktwaarde − restschuld |
| Rabobank | Rabobank Plusvoorwaarden | 95% marktwaarde − restschuld |
| Robuust Hypotheken | Robuust Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Syntrus Achmea | Basishypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Triodos Bank | Triodos Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld − kosten (1,5%) |
| Tulp Hypotheken | Tulp Compleet Annuïteitenhypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Tulp Hypotheken | Tulp Riant Annuïteitenhypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
| Van Lanschot Kempen | Van Lanschot Kempen Hypotheek | 90% marktwaarde − restschuld − kosten (maatwerk) |
| Venn Hypotheken | Venn Hypotheek | 80% van de overwaarde (marktwaarde − restschuld) |
| Vista Hypotheken | Vista Annuïteitenhypotheek | 90% marktwaarde − restschuld |
Deze percentages zijn indicatief en gebaseerd op de door de geldverstrekkers gepubliceerde
voorwaarden voor overbrugging op een onverkocht pand. Aan deze tabel kunnen geen rechten
worden ontleend.
